Projektskizze für die Schule
This commit is contained in:
parent
27629175a9
commit
e581c99026
1 changed files with 5 additions and 4 deletions
|
|
@ -42,7 +42,9 @@ Die Schülerinnen und Schüler sollen:
|
||||||
| Funktionsweise verstehen | Erklärung: Wie wird aus einem Handybefehl eine Bewegung? |
|
| Funktionsweise verstehen | Erklärung: Wie wird aus einem Handybefehl eine Bewegung? |
|
||||||
| Mechanischer Aufbau | Zusammenbau des Spinnenroboters nach Anleitung |
|
| Mechanischer Aufbau | Zusammenbau des Spinnenroboters nach Anleitung |
|
||||||
| Elektronik anschließen | Servos, Stromversorgung und Controller verbinden; erste Sichtprüfung |
|
| Elektronik anschließen | Servos, Stromversorgung und Controller verbinden; erste Sichtprüfung |
|
||||||
| Abschlusscheck | Kontrolle des Aufbaus, offene Fragen, Vorbereitung für Tag 2 |
|
| Programmiergrundlagen | Einführung in einfache Befehle, Funktionen, Variablen und Bewegungsabläufe |
|
||||||
|
| Erste Bewegungsübungen | Servos testen, einfache Bewegungen wie Start, Stopp, Vorwärts und Drehen programmieren |
|
||||||
|
| Abschlusscheck | Vorbereitung für Tag 2 |
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
|
@ -51,9 +53,8 @@ Die Schülerinnen und Schüler sollen:
|
||||||
| Phase | Inhalt |
|
| Phase | Inhalt |
|
||||||
|---|---|
|
|---|---|
|
||||||
| Einstieg und Wiederholung | Kurzer Rückblick auf Aufbau, Bauteile und Funktionsweise |
|
| Einstieg und Wiederholung | Kurzer Rückblick auf Aufbau, Bauteile und Funktionsweise |
|
||||||
| Programmiergrundlagen | Einführung in einfache Befehle, Funktionen, Variablen und Bewegungsabläufe |
|
| Kamera trainieren | rote und blaue Gegenstände sollen erkannt werden und mir ID benannt werden |
|
||||||
| Erste Bewegungsübungen | Servos testen, einfache Bewegungen wie Start, Stopp, Vorwärts und Drehen programmieren |
|
| Kamera mit ESP verbinden | KOmmunikation zwischen ESP und Kamera aufbauen |
|
||||||
| Smartphone-Steuerung | Verbindung per Bluetooth oder WLAN herstellen und Steuerbefehle testen |
|
|
||||||
| Optimierung | Bewegungen verbessern, Geschwindigkeit anpassen, Fehler beheben |
|
| Optimierung | Bewegungen verbessern, Geschwindigkeit anpassen, Fehler beheben |
|
||||||
| Parcours-Wettbewerb | Die Roboter treten in einem kleinen Parcours gegeneinander an. Ziel ist es, den Parcours möglichst schnell und zuverlässig zu bewältigen. |
|
| Parcours-Wettbewerb | Die Roboter treten in einem kleinen Parcours gegeneinander an. Ziel ist es, den Parcours möglichst schnell und zuverlässig zu bewältigen. |
|
||||||
| Abschlussreflexion | Kurze Auswertung: Was hat funktioniert? Was war schwierig? Was wurde gelernt? |
|
| Abschlussreflexion | Kurze Auswertung: Was hat funktioniert? Was war schwierig? Was wurde gelernt? |
|
||||||
|
|
|
||||||
Loading…
Reference in a new issue