eis-website/img/logo.svg

1844 lines
No EOL
108 KiB
XML

<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 2000 2000" enable-background="new 0 0 2000 2000" xml:space="preserve">
<path fill="#DDDCD7" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M2001.000000,716.000000
C2001.000000,1144.666626 2001.000000,1572.833374 2001.000000,2001.000000
C1334.333374,2001.000000 667.666687,2001.000000 1.000000,2001.000000
C1.000000,1334.333374 1.000000,667.666687 1.000000,1.000000
C667.666687,1.000000 1334.333374,1.000000 2001.000000,1.000000
C2001.000000,239.166672 2001.000000,477.333344 2001.000000,716.000000
M1522.812256,1016.030334
C1542.488647,1007.991760 1562.148315,999.911743 1581.849854,991.935364
C1589.524292,988.828247 1597.293335,985.954529 1604.785522,983.622742
C1601.832275,985.354736 1598.879028,987.086731 1595.221924,988.981628
C1565.600708,1004.350464 1535.971802,1019.704163 1506.364990,1035.100708
C1500.190674,1038.311523 1494.098755,1041.680664 1487.263428,1045.085327
C1468.047241,1055.032593 1448.817871,1064.954712 1429.621704,1074.940308
C1422.698730,1078.541504 1415.855103,1082.295044 1408.269165,1086.087402
C1384.513428,1098.425293 1360.757568,1110.763184 1336.331055,1123.282715
C1324.398926,1129.472290 1312.441162,1135.613037 1300.541870,1141.864990
C1288.647217,1148.114624 1276.811035,1154.475220 1264.240967,1160.953125
C1249.302246,1168.649414 1234.345947,1176.311646 1219.432129,1184.056030
C1211.914917,1187.959717 1204.474854,1192.012085 1196.301880,1196.103271
C1191.425659,1198.615967 1186.532104,1201.095825 1181.676270,1203.647095
C1165.051514,1212.381226 1148.439819,1221.140381 1131.136475,1230.029419
C1118.722534,1236.406494 1106.135254,1242.473389 1093.961304,1249.279541
C1086.913086,1253.220093 1080.530273,1258.350708 1073.266235,1263.245850
C1066.793091,1269.894165 1059.620239,1276.000854 1053.976562,1283.291260
C1036.310669,1306.111328 1028.903198,1332.368530 1029.009033,1361.108643
C1029.211426,1416.065552 1029.042358,1471.023560 1029.109619,1525.981201
C1029.115967,1531.119873 1029.189819,1536.353516 1030.116089,1541.380127
C1035.027100,1568.030640 1050.308960,1585.955688 1076.679932,1595.240845
C1079.080200,1595.831055 1081.468262,1596.873535 1083.882690,1596.938843
C1100.585449,1597.391113 1117.293579,1597.639893 1134.933594,1598.047119
C1155.955688,1598.016235 1176.977905,1597.985352 1198.933716,1598.045654
C1220.622437,1598.016479 1242.311279,1597.987305 1264.933838,1598.049561
C1285.955933,1598.019165 1306.977905,1597.988647 1328.933960,1598.045288
C1347.955933,1598.015747 1366.978027,1597.986084 1386.933960,1598.043823
C1405.622681,1598.014526 1424.311279,1597.985229 1443.933960,1598.043335
C1461.289307,1598.014038 1478.644653,1597.984619 1496.933960,1598.043457
C1515.289307,1598.013672 1533.644653,1597.984009 1552.933960,1598.042969
C1574.956177,1598.013184 1596.978394,1597.983398 1619.934326,1598.043457
C1645.426392,1598.060059 1670.918579,1598.096313 1696.410645,1598.081909
C1704.821899,1598.077148 1703.954712,1598.934204 1703.955200,1590.655762
C1703.967041,1384.884766 1703.964111,1179.113892 1703.963745,973.342957
C1703.963745,960.346924 1703.867676,947.349670 1704.027222,934.355591
C1704.069458,930.909851 1703.019531,929.717102 1699.489746,929.732727
C1668.666992,929.868958 1637.843384,929.850952 1606.434814,929.506897
C1597.856201,929.606689 1589.277832,929.764771 1580.698975,929.794617
C1560.799438,929.863892 1540.899658,929.871155 1520.064941,929.827576
C1496.043335,929.852966 1472.021606,929.878357 1447.064941,929.829163
C1423.709961,929.854309 1400.354980,929.879456 1376.064819,929.831238
C1353.376587,929.855957 1330.688232,929.880676 1307.064819,929.831909
C1285.711426,929.855347 1264.358154,929.878784 1242.069092,929.828064
C1221.714355,929.851929 1201.359619,929.875732 1180.069092,929.825378
C1157.714355,929.850525 1135.359497,929.875610 1112.069214,929.823853
C1086.091064,929.812805 1060.112671,929.869629 1034.135376,929.717285
C1030.272217,929.694641 1028.983276,930.754089 1028.988892,934.766907
C1029.098999,1012.201599 1029.043579,1089.636597 1029.122681,1167.071411
C1029.130737,1175.052856 1031.438354,1182.365356 1036.479248,1188.858521
C1046.355347,1201.579834 1061.134644,1206.610840 1075.915649,1201.023071
C1088.808105,1196.149292 1101.374634,1190.413208 1114.814575,1184.963989
C1136.542969,1175.948975 1158.271362,1166.933960 1180.720581,1157.855103
C1183.009766,1156.899414 1185.298706,1155.943115 1187.588135,1154.988281
C1206.058716,1147.284424 1224.529419,1139.580933 1243.695557,1131.715576
C1265.130371,1122.788330 1286.565186,1113.861206 1308.721680,1104.867432
C1316.851074,1101.518433 1324.998779,1098.213379 1333.105713,1094.811035
C1347.780029,1088.652344 1362.430176,1082.435791 1377.830566,1076.103271
C1382.131714,1074.383301 1386.455811,1072.718018 1390.730225,1070.933716
C1409.827881,1062.961304 1428.911377,1054.955078 1448.726685,1046.883423
C1458.376587,1042.910034 1468.047241,1038.985840 1477.671875,1034.951782
C1492.499023,1028.737305 1507.294678,1022.447571 1522.812256,1016.030334
M1230.934937,881.172363
C1254.956665,881.146606 1278.978271,881.120789 1303.935059,881.169067
C1329.290039,881.144592 1354.645020,881.120056 1380.935181,881.168762
C1406.290161,881.144775 1431.645020,881.120789 1457.935181,881.169922
C1483.623047,881.145447 1509.310913,881.120911 1535.934082,881.170349
C1558.622559,881.145874 1581.311157,881.121399 1604.934937,881.166626
C1622.281494,881.152100 1639.627930,881.137573 1657.688965,881.516479
C1667.678711,881.610962 1677.668457,881.735657 1687.658325,881.790466
C1695.885986,881.835632 1695.887573,881.798889 1695.887573,873.812439
C1695.887939,778.653687 1695.902466,683.494873 1695.849854,588.336121
C1695.846802,582.693909 1695.518677,577.030640 1694.968750,571.413757
C1693.325928,554.635925 1673.895386,539.653748 1656.177734,541.927612
C1653.750000,542.441345 1651.109131,542.506226 1648.928711,543.541077
C1633.901489,550.673218 1618.970215,558.007812 1603.351440,565.461426
C1580.236816,576.707703 1557.122314,587.953979 1533.344971,599.379028
C1512.997437,609.219604 1492.634277,619.027954 1472.312500,628.921509
C1466.644287,631.681030 1461.098633,634.692200 1454.827759,637.765259
C1439.383423,645.117920 1423.904297,652.398376 1408.507324,659.848999
C1398.505859,664.688721 1388.624146,669.776306 1377.994507,674.890381
C1368.699951,679.306885 1359.365967,683.642883 1350.119385,688.157776
C1334.014893,696.021423 1317.964355,703.995361 1301.190918,712.044861
C1295.483398,714.748718 1289.744629,717.389099 1284.074097,720.168213
C1266.012329,729.020081 1247.975830,737.923584 1229.226562,746.978943
C1225.472778,748.719116 1221.683716,750.387390 1217.971313,752.211792
C1201.932495,760.093384 1185.916016,768.020691 1169.185547,776.041992
C1152.489014,784.049316 1135.792603,792.056580 1119.096069,800.063904
C1118.904785,799.689758 1118.713501,799.315674 1118.522095,798.941528
C1125.686279,794.470825 1132.859863,790.015076 1140.012695,785.526367
C1156.052856,775.460388 1172.082764,765.378052 1188.787476,755.066956
C1198.991577,748.801270 1209.233521,742.596191 1219.391113,736.255798
C1235.325439,726.309448 1251.202759,716.271851 1267.776489,706.043945
C1276.287354,700.812805 1284.844238,695.654846 1293.299194,690.334839
C1309.073975,680.409058 1324.789551,670.389099 1341.144165,660.137512
C1362.429443,647.022034 1383.714722,633.906616 1405.616943,620.566650
C1408.750732,618.386780 1411.827515,616.118896 1415.028198,614.041748
C1431.462524,603.376221 1446.399170,590.971252 1458.694336,575.652954
C1467.989014,564.072876 1475.050659,551.391724 1476.086060,536.092468
C1477.541382,514.590271 1468.271606,497.338684 1454.358398,482.145721
C1440.275757,466.767731 1423.111816,455.351288 1404.406128,444.887665
C1382.602905,433.345154 1360.799683,421.802643 1338.396362,409.872162
C1314.595947,397.338593 1290.795532,384.804993 1266.393799,371.884460
C1254.540039,365.596161 1242.716064,359.250854 1230.824829,353.034210
C1216.593994,345.594452 1202.305786,338.264587 1187.584961,330.382812
C1163.256348,317.521912 1138.936157,304.644714 1114.580688,291.834991
C1112.867432,290.933929 1110.892090,290.530975 1108.657471,289.344452
C1105.287476,287.160614 1101.917603,284.976776 1098.547607,282.792908
C1098.701782,282.540161 1098.855957,282.287415 1099.010132,282.034637
C1104.340820,284.019196 1109.671387,286.003754 1115.515869,288.476898
C1124.444824,292.043427 1133.363892,295.634796 1142.304565,299.171448
C1162.492432,307.157043 1182.691040,315.115601 1203.411621,323.566071
C1214.812988,328.148895 1226.196777,332.776154 1237.619873,337.304260
C1255.363159,344.337738 1273.133423,351.303741 1291.425781,358.743378
C1298.357910,361.542389 1305.274536,364.380188 1312.224976,367.133026
C1332.454590,375.145325 1352.697632,383.123688 1373.457764,391.588989
C1378.074951,393.450836 1382.681641,395.339417 1387.311279,397.169891
C1407.522827,405.161316 1427.740967,413.135864 1448.474976,421.590363
C1454.776611,424.128174 1461.063232,426.703613 1467.382690,429.196442
C1483.559082,435.577698 1499.750000,441.922180 1516.443970,448.734192
C1535.962769,456.464233 1555.481689,464.194275 1575.618408,472.290863
C1579.616821,473.936493 1583.562622,475.726776 1587.623047,477.201752
C1602.277344,482.525116 1617.265625,485.925537 1633.827148,484.725220
C1643.064575,482.810516 1652.601440,481.780945 1661.470825,478.778809
C1675.650146,473.979401 1687.654663,465.675446 1692.070557,450.369965
C1694.299805,442.642944 1695.660400,434.388123 1695.722290,426.358917
C1696.064941,381.889893 1695.887207,337.416840 1695.887573,292.945190
C1695.887695,267.961121 1695.847168,242.976898 1695.936035,217.993134
C1695.947754,214.691910 1695.612793,212.773483 1691.456909,212.823975
C1671.973267,213.060760 1652.485962,213.000061 1632.066528,212.949966
C1613.044312,212.982071 1594.022217,213.014160 1574.066406,212.951691
C1554.709961,212.982483 1535.353394,213.013275 1515.063721,212.954453
C1492.709106,212.984222 1470.354614,213.013992 1447.066162,212.952942
C1422.710815,212.982925 1398.355347,213.012924 1373.066162,212.952972
C1345.710815,212.982971 1318.355347,213.012970 1290.066040,212.954315
C1261.377319,212.984772 1232.688721,213.015228 1203.066162,212.954590
C1173.710693,212.985077 1144.355347,213.015549 1114.066162,212.956665
C1088.080933,212.939484 1062.095825,212.920746 1036.110596,212.906052
C1028.886475,212.901978 1028.883911,212.907486 1028.883911,220.190536
C1028.883423,353.615051 1028.883667,487.039551 1028.883667,620.464050
C1028.883789,705.416016 1028.890869,790.367920 1028.857178,875.319885
C1028.855835,878.681335 1028.577637,881.358093 1033.551880,881.308105
C1058.701050,881.055359 1083.853516,881.136169 1109.938965,881.173035
C1130.625977,881.147522 1151.312988,881.122070 1172.935059,881.166565
C1191.956665,881.142944 1210.978394,881.119263 1230.934937,881.172363
M604.320679,723.245789
C595.727112,730.253723 587.095703,737.215881 578.548706,744.280151
C565.511353,755.055725 552.532471,765.901855 538.919373,776.969971
C531.678894,782.717468 524.438354,788.464905 516.854858,793.870667
C516.854858,793.870667 516.488159,793.554443 516.742676,792.927124
C517.731995,791.809692 518.700562,790.673035 519.713989,789.577820
C530.084595,778.369324 540.462463,767.167664 551.437500,755.645508
C559.641968,746.912903 567.878052,738.209717 576.043701,729.440918
C589.422974,715.073486 602.756348,700.663269 616.692078,685.915222
C630.815308,670.983276 644.976257,656.086731 659.044128,641.102844
C665.163452,634.584961 671.091431,627.887451 677.685486,620.908997
C697.826233,599.358765 717.966919,577.808472 738.687195,555.899353
C752.835266,540.951782 767.040649,526.057922 781.113525,511.039886
C792.571167,498.812714 803.870178,486.436890 815.792847,473.784515
C834.874756,453.590576 853.993103,433.430939 873.021851,413.187042
C881.446411,404.224518 889.689697,395.091644 898.603638,385.720581
C902.244385,381.842346 905.887268,377.966095 909.525574,374.085510
C929.317322,352.975555 949.127380,331.882599 968.849060,310.707275
C969.989258,309.483002 971.057983,307.588989 971.065002,306.001831
C971.196594,276.215820 971.139709,246.429047 971.200134,216.642593
C971.205811,213.832321 970.142334,212.865036 967.381042,212.877670
C943.920471,212.984833 920.459412,213.002045 896.065613,212.948593
C869.043274,212.981094 842.020935,213.013611 814.065979,212.944016
C789.376526,212.978424 764.687012,213.012848 739.065430,212.941864
C718.709656,212.978531 698.353943,213.015182 677.066772,212.937912
C657.377197,212.976181 637.687561,213.014435 617.066711,212.937714
C594.376892,212.976395 571.687134,213.015076 548.066528,212.935425
C519.710022,212.974136 491.353546,213.012848 462.066742,212.928589
C435.710236,212.970169 409.353760,213.011749 382.067688,212.923676
C356.962585,212.923676 331.857513,212.923676 306.162384,212.923676
C306.162384,215.812469 306.162384,218.100677 306.162384,220.388901
C306.162384,438.217102 306.162384,656.045288 306.162476,873.873474
C306.162476,875.040100 306.277649,876.220032 306.143372,877.370911
C305.748779,880.752136 307.450684,881.725098 310.532562,881.696594
C334.690887,881.473145 358.849823,881.317505 383.936279,881.285583
C404.181335,881.415527 424.426270,881.591797 444.671509,881.648376
C451.114014,881.666382 457.557404,881.365784 464.886261,881.513367
C489.640167,881.563049 514.394043,881.616577 539.147949,881.641174
C539.783875,881.641846 540.419983,881.325867 541.887817,881.266174
C563.592163,881.221619 585.296570,881.177002 607.932495,881.250305
C633.957886,881.207947 659.983276,881.165588 686.939880,881.235046
C713.962585,881.196106 740.985229,881.157104 768.939880,881.223083
C793.628601,881.186890 818.317322,881.150635 843.938843,881.204346
C865.961121,881.172668 887.983398,881.140991 910.938904,881.194458
C929.266235,881.199951 947.594788,881.091064 965.919861,881.297302
C970.119629,881.344604 971.249634,879.980164 971.244995,875.885193
C971.136902,780.582825 971.270081,685.280151 971.077637,589.978088
C971.009094,556.040405 943.860413,530.637817 909.065491,531.949829
C894.601990,531.959290 880.109619,531.426270 865.686279,532.192505
C857.708557,532.616333 849.846436,535.215942 841.169373,536.892334
C840.371887,537.116821 839.553955,537.286194 838.780090,537.574219
C827.595276,541.736633 817.617065,547.888367 808.483826,555.557007
C793.978027,567.736572 779.338013,579.756287 764.098755,591.981873
C752.655823,601.361145 741.187378,610.709534 729.776184,620.127258
C714.508667,632.727844 699.285400,645.382141 683.421875,658.276978
C672.868408,666.902222 662.282227,675.487915 651.769104,684.161987
C636.128235,697.066711 620.538879,710.033875 604.320679,723.245789
M519.855286,1372.634766
C532.588013,1336.222168 545.352295,1299.820679 558.041992,1263.393188
C566.190735,1240.000977 574.229492,1216.570312 582.755371,1192.602539
C599.531982,1144.617065 616.308655,1096.631592 633.085327,1048.646118
C633.776611,1050.088379 633.634949,1051.308838 633.326843,1052.485840
C618.132629,1110.535645 602.901306,1168.575806 587.732300,1226.632202
C583.701355,1242.059692 579.855957,1257.535645 575.541809,1273.643799
C570.375305,1292.910400 565.119202,1312.153320 560.059448,1331.447998
C545.800598,1385.822266 531.485596,1440.182495 517.535889,1494.636230
C514.953308,1504.717651 512.280579,1515.255493 512.558228,1525.503784
C513.555969,1562.332764 541.389160,1594.609741 578.650024,1598.791382
C603.432495,1598.843994 628.214905,1598.896729 653.928467,1599.072388
C682.618164,1599.032349 711.307800,1598.992432 740.929260,1599.071167
C770.952026,1599.031372 800.974731,1598.991577 831.929749,1599.062622
C851.211060,1599.065796 870.494507,1599.232910 889.772278,1598.972290
C895.521790,1598.894531 901.255005,1597.618164 907.771423,1596.922363
C920.828186,1593.867188 932.374512,1587.883301 942.457520,1579.052734
C962.900818,1561.148682 972.103821,1538.594116 972.078918,1511.453613
C971.902832,1319.730103 971.986633,1128.006226 971.987366,936.282410
C971.987366,935.449585 971.908386,934.608215 971.998657,933.785400
C972.333862,930.730652 970.966003,929.731628 967.966797,929.748962
C947.646973,929.866577 927.326355,929.857483 906.070923,929.802307
C884.390808,929.823914 862.710632,929.845581 840.304993,929.496826
C820.824280,929.424194 801.340088,929.122009 781.865173,929.424744
C776.321106,929.510925 770.415649,930.430908 765.345581,932.562012
C747.857605,939.912720 738.697083,958.541626 742.526306,977.794006
C750.244568,1016.600037 758.060303,1055.386597 765.822144,1094.183960
C790.282593,1216.448853 814.736755,1338.714966 839.266174,1461.759033
C841.897827,1475.138916 844.529480,1488.518921 847.161072,1501.898804
C845.839661,1500.720215 845.361755,1499.346924 844.966370,1497.950195
C841.004395,1483.951172 837.056091,1469.948242 833.054382,1455.156860
C829.703979,1442.630249 826.405334,1430.089478 822.994751,1417.579346
C802.002808,1340.579834 781.006592,1263.581665 759.963745,1186.596069
C753.872314,1164.310425 747.623169,1142.067749 741.310425,1119.007324
C740.975098,1117.550781 740.689331,1116.080688 740.297302,1114.639526
C727.471313,1067.484985 714.636841,1020.332581 701.796570,973.181885
C700.923035,969.974304 699.818848,966.819519 699.120361,963.575928
C694.864502,943.813904 680.585022,927.124023 652.074219,929.776489
C632.838440,929.757141 613.602722,929.733704 594.366943,929.721252
C589.581543,929.718140 584.796143,929.750183 579.110840,929.456726
C558.759644,929.586121 538.408386,929.715515 517.308960,929.510864
C495.497742,929.438293 473.686584,929.352417 451.875305,929.315430
C449.898682,929.312073 447.921509,929.623535 445.141174,929.513306
C421.430756,929.628235 397.720337,929.743103 373.078583,929.724731
C348.210419,929.724731 323.342224,929.724731 298.404968,929.724731
C298.404968,1153.242432 298.404968,1375.880615 298.404968,1598.947266
C323.806213,1598.947266 348.901917,1598.947266 374.926056,1599.089600
C382.382324,1598.731567 389.974640,1599.148193 397.268768,1597.867188
C417.339783,1594.342163 433.876373,1584.505615 446.855682,1567.778320
C451.566193,1559.039062 457.392639,1550.710205 460.785309,1541.486328
C472.616547,1509.319214 483.643555,1476.855835 494.902527,1444.479248
C503.154572,1420.749512 511.291016,1396.979614 519.855286,1372.634766
M834.026794,1715.594727
C834.478699,1717.322266 834.930542,1719.049805 835.442993,1721.009033
C840.481018,1721.009033 845.307007,1720.820190 850.109192,1721.077026
C853.195068,1721.242065 854.392029,1720.156250 855.154236,1717.165894
C860.165710,1697.504150 865.402100,1677.899658 870.527344,1658.266846
C870.837158,1657.079956 870.823486,1655.808716 870.983337,1654.368896
C866.556519,1654.368896 862.609863,1654.368896 858.340698,1654.368896
C853.883911,1672.196045 849.459473,1689.893799 845.035034,1707.591431
C841.123108,1693.969849 838.064819,1680.513184 835.072449,1667.041626
C832.078125,1653.560791 832.106873,1653.551270 818.378906,1654.168701
C817.727112,1654.197998 817.081726,1654.368774 816.146851,1654.520142
C812.146057,1672.185791 808.142883,1689.861816 804.139771,1707.537842
C803.836853,1707.492065 803.533936,1707.446411 803.231079,1707.400757
C798.825684,1689.692993 794.420288,1671.985352 790.075439,1654.521118
C785.427612,1654.521118 781.370850,1654.521118 776.847107,1654.521118
C782.706543,1676.956177 788.442749,1698.919556 794.131165,1720.700195
C800.771667,1720.700195 806.856079,1720.700195 813.170654,1720.700195
C816.692627,1704.364746 820.162720,1688.270264 823.632751,1672.175659
C824.000183,1672.232300 824.367615,1672.288818 824.735046,1672.345337
C827.793213,1686.482056 830.851318,1700.618774 834.026794,1715.594727
M919.942078,1815.700439
C920.182251,1813.928589 920.623596,1812.157715 920.630859,1810.384888
C920.688171,1796.386353 920.655884,1782.387329 920.672302,1768.388550
C920.674072,1766.864502 920.808960,1765.340576 920.882019,1763.816650
C921.186462,1763.792847 921.490906,1763.769043 921.795349,1763.745361
C926.672363,1781.099121 931.549438,1798.452881 936.418640,1815.778687
C940.816772,1815.778687 944.761047,1815.778687 948.844482,1815.778687
C953.691162,1798.501709 958.489075,1781.398804 963.286926,1764.295898
C963.780701,1764.379761 964.274536,1764.463623 964.768311,1764.547607
C964.768311,1781.604858 964.768311,1798.662231 964.768311,1815.837646
C969.173035,1815.837646 972.973999,1815.837646 976.996948,1815.837646
C976.996948,1793.605469 976.996948,1771.546143 976.996948,1749.143311
C972.160522,1749.143311 967.637390,1749.510498 963.200867,1749.047363
C958.006897,1748.505249 955.182190,1749.994507 954.549011,1755.519653
C954.155518,1758.953491 952.841797,1762.282349 951.935425,1765.656860
C948.965881,1776.712280 945.993835,1787.767090 943.022766,1798.822144
C942.733643,1798.818115 942.444580,1798.814209 942.155518,1798.810181
C937.702881,1782.349365 933.250183,1765.888672 928.827271,1749.537598
C921.698303,1749.537598 914.962341,1749.537598 908.304138,1749.537598
C908.304138,1771.850220 908.304138,1793.767090 908.304138,1815.956299
C912.115967,1815.956299 915.591125,1815.956299 919.942078,1815.700439
M1115.351562,1767.502197
C1115.351562,1761.537720 1115.351562,1755.573364 1115.351562,1749.394775
C1108.008545,1749.394775 1101.248169,1749.394775 1094.303833,1749.394775
C1089.842773,1765.980713 1085.431396,1782.381958 1080.650635,1800.156494
C1079.783691,1797.227417 1079.331177,1795.811157 1078.945312,1794.377075
C1075.271118,1780.723145 1071.671753,1767.048340 1067.856445,1753.433960
C1067.410156,1751.841064 1065.868042,1749.431396 1064.701904,1749.352417
C1058.619995,1748.940796 1052.495361,1749.160400 1046.223389,1749.160400
C1046.223389,1771.697510 1046.223389,1793.607056 1046.223389,1815.712402
C1050.375488,1815.712402 1054.265381,1815.712402 1058.688232,1815.712402
C1058.688232,1798.220581 1058.688232,1781.016602 1058.688232,1763.812500
C1059.047729,1763.762085 1059.407227,1763.711548 1059.766724,1763.661133
C1064.641602,1781.005371 1069.516479,1798.349731 1074.421631,1815.801514
C1078.683960,1815.801514 1082.639771,1815.801514 1086.837402,1815.801514
C1091.672241,1798.558716 1096.488525,1781.382202 1101.304810,1764.205811
C1101.746826,1764.276245 1102.188843,1764.346802 1102.630859,1764.417236
C1102.630859,1781.495361 1102.630859,1798.573364 1102.630859,1815.715454
C1107.120361,1815.715454 1111.036621,1815.715454 1115.350586,1815.715454
C1115.350586,1799.783447 1115.350586,1784.142334 1115.351562,1767.502197
M1337.752930,1682.720337
C1332.857910,1674.214233 1328.000122,1665.686279 1323.025146,1657.227173
C1322.330566,1656.045654 1321.122437,1654.425415 1320.046021,1654.339600
C1315.830078,1654.004150 1311.571777,1654.202515 1307.484985,1654.202515
C1307.484985,1676.938477 1307.484985,1698.833008 1307.484985,1720.630127
C1311.770508,1720.630127 1315.671387,1720.630127 1320.010986,1720.630127
C1320.010986,1705.393433 1320.010986,1690.529175 1320.010986,1674.241211
C1321.713135,1676.937988 1322.700562,1678.380493 1323.566162,1679.892700
C1330.754272,1692.451294 1337.862305,1705.056396 1345.169556,1717.545044
C1346.030151,1719.015625 1347.848999,1720.651611 1349.397583,1720.849487
C1353.150269,1721.329102 1357.005737,1721.005249 1361.051758,1721.005249
C1361.051758,1698.610229 1361.051758,1676.558228 1361.051758,1654.421143
C1356.940552,1654.421143 1353.175171,1654.421143 1348.739990,1654.421143
C1348.739990,1669.794434 1348.739990,1684.906860 1348.739990,1700.019165
C1348.421143,1700.067749 1348.102417,1700.116333 1347.783569,1700.164917
C1344.548828,1694.568848 1341.313965,1688.972900 1337.752930,1682.720337
M986.964600,1807.450928
C986.964600,1810.209106 986.964600,1812.967285 986.964600,1815.312134
C999.118713,1815.312134 1010.613525,1816.004150 1021.981934,1815.102295
C1031.816040,1814.322266 1037.234009,1808.198608 1038.340942,1799.100708
C1039.424316,1790.196777 1035.602905,1784.077148 1026.963013,1780.994751
C1034.330322,1774.990601 1036.620483,1768.772827 1034.508545,1761.103394
C1032.376709,1753.361572 1026.408813,1750.067139 1019.238098,1749.676025
C1008.683350,1749.100464 998.073853,1749.527588 986.964539,1749.527588
C986.964539,1768.625122 986.964539,1787.543213 986.964600,1807.450928
M950.964600,1711.461426
C950.964600,1714.555420 950.964600,1717.649414 950.964600,1720.799805
C955.469360,1720.799805 959.250732,1720.799805 963.767212,1720.799805
C963.767212,1705.656738 963.767212,1690.702759 963.767212,1675.748779
C965.469666,1676.884277 966.260803,1678.103638 966.982605,1679.362793
C974.265930,1692.067139 981.497559,1704.801514 988.869629,1717.454102
C989.692566,1718.866455 991.199646,1720.682251 992.553467,1720.832397
C996.594360,1721.280762 1000.716919,1720.993530 1004.727905,1720.993530
C1004.727905,1698.372925 1004.727905,1676.471558 1004.727905,1654.361450
C1000.615906,1654.361450 996.851135,1654.361450 992.295044,1654.361450
C992.295044,1669.500977 992.295044,1684.445068 992.295044,1699.389038
C990.339783,1697.984009 989.364502,1696.487915 988.476501,1694.941772
C981.349182,1682.531982 974.293884,1670.079956 967.049927,1657.738647
C966.172791,1656.244263 964.414368,1654.516724 962.875061,1654.310425
C959.151123,1653.812012 955.315308,1654.148682 950.964539,1654.148682
C950.964539,1673.264648 950.964539,1691.869141 950.964600,1711.461426
M1062.991211,1657.418945
C1039.242065,1644.941650 1015.177429,1657.339600 1012.417786,1683.474121
C1010.434998,1702.251587 1020.132996,1717.643066 1036.690674,1721.317627
C1046.470825,1723.488281 1055.843018,1722.466187 1063.931274,1714.747437
C1064.185059,1717.159546 1064.367188,1718.890503 1064.553589,1720.661621
C1068.448608,1720.661621 1072.005127,1720.661621 1075.550781,1720.661621
C1075.550781,1708.589722 1075.550781,1696.868652 1075.550781,1685.155518
C1066.431030,1685.155518 1057.689331,1685.155518 1048.816650,1685.155518
C1048.816650,1688.565430 1048.816650,1691.636597 1048.816650,1695.191650
C1053.734253,1695.191650 1058.306885,1695.191650 1064.818115,1695.191650
C1062.196777,1699.851562 1060.927612,1704.008789 1058.186401,1706.622559
C1050.139404,1714.295898 1034.382324,1711.633545 1029.083008,1701.838989
C1024.186035,1692.787964 1024.188354,1683.215698 1028.518677,1673.971069
C1031.422119,1667.772339 1036.952637,1664.467041 1043.747681,1664.300171
C1050.674805,1664.130005 1056.986816,1665.807129 1060.456421,1672.894531
C1060.967896,1673.939087 1062.577271,1674.975464 1063.752441,1675.067261
C1067.366699,1675.348877 1071.016724,1675.169800 1074.989258,1675.169800
C1073.505127,1667.420898 1069.756226,1661.836548 1062.991211,1657.418945
M1144.112305,1718.205566
C1144.932007,1719.135620 1145.680542,1720.776978 1146.584351,1720.867554
C1149.833862,1721.193359 1153.135864,1720.995605 1156.952271,1720.995605
C1156.952271,1711.857178 1156.952271,1703.266602 1156.952271,1694.251465
C1160.813110,1694.251465 1164.138428,1694.450928 1167.428223,1694.194580
C1170.631348,1693.945190 1172.167725,1695.187622 1173.241699,1698.197266
C1175.644409,1704.930420 1178.350098,1711.562378 1181.173706,1718.131836
C1181.692993,1719.340088 1183.276611,1720.739014 1184.498535,1720.873413
C1187.901855,1721.247681 1191.373169,1721.003418 1195.609131,1721.003418
C1191.511963,1710.991333 1187.701294,1701.679199 1183.846436,1692.259277
C1184.917969,1691.491577 1185.725342,1690.941284 1186.503052,1690.351929
C1193.811157,1684.814819 1195.083740,1677.145386 1193.589478,1668.837280
C1192.171143,1660.952759 1187.238159,1655.553955 1179.211670,1655.087891
C1167.686279,1654.418457 1156.093018,1654.917114 1144.107178,1654.917114
C1144.107178,1675.663086 1144.107178,1696.459473 1144.112305,1718.205566
M737.933533,1697.604004
C737.933533,1705.351685 737.933533,1713.099487 737.933533,1720.728027
C742.547913,1720.728027 746.319946,1720.728027 750.301514,1720.728027
C750.301514,1698.530640 750.301514,1676.614868 750.301514,1654.477783
C746.116638,1654.477783 742.233887,1654.477783 737.850525,1654.477783
C737.850525,1663.720581 737.850525,1672.638672 737.850525,1681.625977
C728.122986,1681.625977 718.902588,1681.625977 709.152344,1681.625977
C709.152344,1672.339722 709.152344,1663.406128 709.152344,1654.365356
C704.828979,1654.365356 701.044067,1654.365356 697.051147,1654.365356
C697.051147,1676.634277 697.051147,1698.679932 697.051147,1720.825195
C701.213623,1720.825195 705.013733,1720.825195 709.312439,1720.825195
C709.312439,1713.011597 709.343506,1705.373535 709.295044,1697.736206
C709.278809,1695.179077 709.434021,1693.147217 712.909668,1693.218262
C720.239380,1693.367920 727.579346,1693.131226 734.901184,1693.413330
C735.950073,1693.453857 736.921692,1695.499146 737.933533,1697.604004
M1292.927979,1693.249390
