<sitzung-07>
Bewertungsbogen und Differenzierung für das Spiel-Programmier-Projekt
This commit is contained in:
parent
595d428180
commit
a5b6d2c98c
1 changed files with 84 additions and 0 deletions
84
sitzung-07.md
Normal file
84
sitzung-07.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,84 @@
|
||||||
|
# Bewertungsbogen
|
||||||
|
## Programmierprojekt „Eigenes Spiel in Scratch“
|
||||||
|
|
||||||
|
### Übersicht der Kategorien und Gewichtung
|
||||||
|
|
||||||
|
Kategorie | Gewichtung
|
||||||
|
----------|-----------
|
||||||
|
A) Technik & Code | 40 %
|
||||||
|
| B) Kreativität & Spielkonzept | 25 % |
|
||||||
|
C) Dokumentation & Darstellung | 20 % |
|
||||||
|
D) Präsentation & Reflexion | 15 %
|
||||||
|
|
||||||
|
### A) Technik & Code (40%) – Grundstandard + Kür
|
||||||
|
|
||||||
|
| Kriterium | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte (Kür‑Niveau) |
|
||||||
|
|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|
||||||
|
| Variablen | Keine Variable oder fehlerhaft | Variable vorhanden, begrenzt sinnvoll | Mindestens 1 Variable sinnvoll integriert (z. B. Punkte, Leben) | Mehrere Variablen sinnvoll genutzt (z. B. Punkte, Leben, Level) |
|
||||||
|
| Schleifen | Keine Schleife | Schleife vorhanden, aber kaum funktional | Schleife steuert wiederkehrende Aktion (z. B. Bewegung Gegner) | Mehrere Schleifen, effizient eingesetzt (z. B. Muster, Animationen) |
|
||||||
|
| Bedingungen (if / if‑else) | Keine Bedingungen | Bedingungen vorhanden, teils fehlerhaft | Mindestens 2 korrekte Bedingungen (z. B. Kollision, Gewinn) | Vielfältige Bedingungen, die Spielverlauf reichhaltig steuern |
|
||||||
|
| Ereignissteuerung & Spiellogik | Spiel startet nicht zuverlässig | Start/Steuerung teilweise unzuverlässig | Spiel startet zuverlässig, Steuerung meist stabil | Spiellogik robust, wenige Fehler, klar strukturierter Ablauf |
|
||||||
|
| Struktur & Lesbarkeit des Codes | Unübersichtlich, schwer lesbar | Teilweise strukturiert, viele „Lose Enden“ | Skripte überwiegend strukturiert, nachvollziehbar | Sehr gut strukturierte Skripte, ggf. sinnvolle Kommentare, Wiederverwendung von Bausteinen |
|
||||||
|
| Fortgeschrittene Konzepte (Kür) | Keine | – | – | Einsatz fortgeschrittener Konzepte (z. B. Nachrichten, eigene Blöcke, Listen) |
|
||||||
|
|
||||||
|
Die maximale Punktzahl in A) kann auch ohne das letzte (Kür )Kriterium bereits eine gute Note ermöglichen; das Kür Kriterium dient zur Aufwertung besonders anspruchsvoller Projekte.
|
||||||
|
|
||||||
|
### B) Kreativität & Spielkonzept (25%)
|
||||||
|
|
||||||
|
| Kriterium | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte |
|
||||||
|
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|
||||||
|
| Originalität der Spielidee | Weitgehend Copy‑Paste eines Beispiels | Leicht abgewandelte Standardidee | Eigenständige, nachvollziehbare Spielidee | Besonders kreative, stimmige und ggf. thematisch relevante Idee |
|
||||||
|
| Kohärenz von Thema & Mechanik | Unklare oder widersprüchliche Spielwelt| Ansätze von Thema, aber inkonsistent | Thema und Mechanik passen zusammen | Sehr stimmige, atmosphärisch dichte Spielwelt |
|
||||||
|
| Benutzerfreundlichkeit (UX) | Steuerung unklar, kaum Rückmeldungen | Steuerung teilweise verständlich, wenige Hinweise | Steuerung klar kommuniziert, grundlegende Rückmeldungen | Sehr benutzerfreundlich: klare Anleitungen, sinnvolle Rückmeldungen, gute Lesbarkeit |
|
||||||
|
|
||||||
|
### C) Dokumentation & grafische Darstellung (20%)
|
||||||
|
|
||||||
|
| Kriterium | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte |
|
||||||
|
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|
||||||
|
| Schriftliche Spielbeschreibung | Fehlt oder unverständlich | Kurze Beschreibung mit Lücken | Vollständige Beschreibung (Ziel, Steuerung, Figuren) | Sehr ausführliche, verständliche Beschreibung inkl. Zielgruppe, Besonderheiten |
|
||||||
|
| Storyboard / Flowchart des Spielablaufs | Fehlt | Vorhanden, aber unvollständig oder unklar | Zeigt Hauptzustände und Übergänge nachvollbar | Klar strukturiert, deckt tatsächlichen Ablauf ab, ggf. mit Legende |
|
||||||
|
| Entwicklungsdokumentation (Prozess) | Kein Einblick in Prozess | Vereinzelte Notizen, wenig strukturiert | Kurze Prozessdokumentation (z. B. 2–3 Schritte, Probleme, Lösungen) | Differenzierte Prozessdokumentation, Reflexion von Problemen und Lösungswegen |
|
||||||
|
|
||||||
|
### D) Präsentation & Reflexion (15%)
|
||||||
|
|
||||||
|
| Kriterium | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte |
|
||||||
|
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|
||||||
|
| Klarheit der Präsentation | Unstrukturiert, schwer nachvollziehbar | Grundstruktur erkennbar, aber lückenhaft | Klare Gliederung (Idee, Demo, Technik), verständlich | Sehr klare, adressatengerechte Präsentation mit sicherer Vortragstechnik |
|
||||||
|
| Erläuterung der Programmierkonzepte | Kann zentrale Konzepte nicht erklären | Erläutert Teile, aber mit Unsicherheiten | Erläutert eingesetzte Konzepte (Variablen, Schleifen, Bedingungen) verständlich | Erklärt Konzepte sicher, nutzt Fachbegriffe korrekt, kann Fragen beantworten |
|
||||||
|
| Reflexion des Lernprozesses | Keine Reflexion | Sehr kurze, oberflächliche Reflexion | Reflektiert Stärken, Schwächen und Lernerfahrungen | Tiefe Reflexion inkl. Ideen für Weiterentwicklung und Transfer |
|
||||||
|
|
||||||
|
## Differenzierung in Projekt & Bewertung einbauen
|
||||||
|
### Diagnose: Wie erheben Sie zu Beginn den Lernstand Ihrer Klasse? Skizzieren Sie eine kurze Eingangsaufgabe oder Selbsteinschätzung.
|
||||||
|
|
||||||
|
**Eingangsaufgabe**
|
||||||
|
Die Schülerinnen und Schüler erstellen einzeln ein Scratch Projekt, in dem eine Figur ein Quadrat mit Seitenlänge 50 läuft; sie sollen dazu möglichst wenige Blöcke verwenden.
|
||||||
|
Erweiterung: Wenn die Figur das Quadrat beendet hat, wird eine Variable runden um 1 erhöht.
|
||||||
|
So erkenne ich, ob Schleifen sinnvoll eingesetzt, Variablen korrekt angelegt und verändert werden und wie sicher die Lernenden die Scratch Oberfläche bedienen.
|
||||||
|
|
||||||
|
**Selbsteinschätzung**
|
||||||
|
Ergänzend füllen die Lernenden einen Kurzfragebogen aus (Likert Skala), z. B.: „Ich kann eine Figur mit Pfeiltasten steuern“, „Ich kann Schleifen einsetzen“, „Ich kann Variablen anlegen und verändern“, „Ich habe schon einmal ein Spiel programmiert“.
|
||||||
|
Aus Eingangsaufgabe und Selbsteinschätzung leite ich meine Differenzierungsangebote ab.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Pauschale Angebote: Welche Differenzierungsangebote stellen Sie für alle bereit? (z. B. gestufte Hilfekarten, Pflicht-/Küraufgaben, Lerntheke)
|
||||||
|
Ich setze vor allem pauschale Angebote ein, aus denen alle Lernenden wählen können.
|
||||||
|
- **Gestufte Hilfekarten** (Stufe 1: allgemeine Tipps, Stufe 2: Hinweise/Teilsnippets, Stufe 3: teilweise ausgearbeitete Code Bausteine).
|
||||||
|
- **Pflicht und Küraufgaben:** Ein gemeinsamer Pflichtkern (mindestens eine Variable, eine Schleife, zwei Bedingungen, funktionsfähiges Grundspiel) und optionale Kür Aufgaben wie zusätzliche Level, Nachrichten, High Score oder besondere Gestaltung.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Qualitativ & quantitativ: Geben Sie je ein konkretes Beispiel für eine qualitative und eine quantitative Differenzierung in Ihrem Projekt.
|
||||||
|
|
||||||
|
**Quantitative Differenzierung**
|
||||||
|
Langsamere Lernende gestalten ein stabiles, spielbares Grundlevel; schnellere Lernende erweitern ihr Spiel um weitere Level oder zusätzliche Gegner, ohne dass mehr Umfang automatisch mehr Punkte bedeutet.
|
||||||
|
|
||||||
|
**Qualitative Differenzierung**
|
||||||
|
Schwächere Lernende können ein vorbereitetes Grundgerüst nutzen (z. B. Figur mit Pfeiltastensteuerung und einfachem Gegner) und ergänzen Variablen, Kollisionsbedingungen und Game Over Bildschirm.
|
||||||
|
Stärkere Lernende entwerfen eine eigene Spielmechanik und setzen anspruchsvollere Konzepte wie Nachrichten, Listen oder eigene Blöcke ein.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Bewertung & Fairness: Wie berücksichtigt Ihr Bewertungsbogen differenzierte Anforderungen? Wird für alle dasselbe verlangt, oder gibt es ein gemeinsames Grundniveau mit gestuften Zusatzkriterien? Begründen Sie, wie Sie trotz Differenzierung fair bewerten.
|
||||||
|
|
||||||
|
Im Bewertungsbogen ist ein gemeinsamer Grundstandard mit gestuften Zusatzkriterien verankert:
|
||||||
|
- Gemeinsamer Kern: Für alle gelten dieselben Mindestanforderungen (Variable, Schleife, Bedingungen, funktionierendes Spiel, Basisdokumentation). Dieser Kern reicht aus, um eine gute Note zu erreichen.
|
||||||
|
- Gestufte Zusatzkriterien: Fortgeschrittene Konzepte (z. B. Nachrichten, eigene Blöcke, mehrere Level) werden als Kür mit Zusatzpunkten bewertet, sind aber nicht verpflichtend.
|
||||||
|
|
||||||
|
Hilfekarten und Grundgerüst stehen allen offen und gelten daher als legitime Binnendifferenzierung; in der Präsentation müssen Lernende zeigen, dass sie ihre eingebauten Teile verstehen.
|
||||||
|
So bleiben die Anforderungen transparent, der Kern für alle gleich und zugleich werden leistungsstarke Lernende für Mehrleistung fair belohnt, ohne schwächere zu benachteiligen.
|
||||||
|
|
||||||
Loading…
Reference in a new issue