Bewertungsbogen an eigenem Spiel anwenden

This commit is contained in:
mhagmann 2026-07-14 12:11:02 +02:00
parent 7c5a1e277a
commit e4c0be927d

100
Sitzung-11.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,100 @@
# Bewertungsbogen für das fertige Spiel: Flucht aus der Tiefsee
## Insgesamt: 100 Punkte
## Allgemeine Bewertungshinweise
| **Bewertung** | **Bedeutung** |
|---|---|
| 01 Punkte | Das Kriterium trifft nicht oder kaum zu. |
| Etwa die Hälfte der Punkte | Das Kriterium trifft teilweise zu. Es gibt noch erkennbare Mängel. |
| Volle Punktzahl | Das Kriterium trifft vollständig zu. Die Umsetzung ist überzeugend. |
---
## 1. Technische Funktionsfähigkeit — 30 Punkte
| **Kriterium** | **Beschreibung** | **Max. Punkte** | **Erreichte Punkte** | **Kommentar** |
|---|---|---:|---:|---|
| Spiel startet | Das Spiel lässt sich starten. | 5 | 5 | |
| Stabilität | Das Spiel läuft ohne Abstürze. | 5 | 5 | |
| Spielfigur bewegt sich | Die Figur kann bewegt werden. | 4 | 4 | |
| Steuerung funktioniert zuverlässig | Die Eingaben reagieren passend. | 3 | 3 | |
| Kollisionen funktionieren | Wände und Hindernisse werden erkannt. | 3 | 3 | |
| Sammeln funktioniert | Objekte können eingesammelt werden. | 3 | 3 | |
| Ziel ist erreichbar | Das Spiel kann erfolgreich beendet werden. | 3 | 3 | |
| Gewinnzustand funktioniert | Nach dem Ziel erscheint eine passende Rückmeldung. | 2 | 2 | |
| Niederlage oder Spielende funktioniert | Ein sinnvoller Endzustand ist vorhanden. | 2 | 2 | |
| **Zwischensumme** | | **30** | 30 | |
---
## 2. Umsetzung der Spielanforderungen — 20 Punkte
| **Kriterium** | **Beschreibung** | **Max. Punkte** | **Erreichte Punkte** | **Kommentar** |
|---|---|---:|---:|---|
| Eigene Spielwelt | Eine selbst gestaltete 2D-Spielwelt ist vorhanden. | 3 | 3 | |
| Wege und Begrenzungen | Die Spielwelt besitzt erkennbare Wege oder Grenzen. | 2 | 2 | |
| Hindernisse | Hindernisse beeinflussen den Spielablauf. | 2 | 2| |
| Mehrere Sammelobjekte | Es gibt mehrere einsammelbare Objekte. | 2 | 2 | Perlen |
| Funktion der Sammelobjekte | Das Sammeln hat eine erkennbare Auswirkung. | 2 | 2 | Anzeige oben + Bedingung für Eintsieg in das U-Boot |
| Startzustand | Ein Startbildschirm oder ein klarer Start ist vorhanden. | 2 | 2 | |
| Spielphase | Die aktive Spielphase ist klar erkennbar. | 1 | 1 | |
| Gewinnzustand | Das Gewinnen wird angezeigt. | 2 | 2 | |
| Verlustzustand | Das Verlieren wird angezeigt, falls es vorgesehen ist. | 2 | 2 | |
| Rückmeldung | Punkte, Leben, Zeit oder Fortschritt werden angezeigt. | 2 | 2 | oben in der Leiste |
| **Zwischensumme** | | **20** | 20 | |
---
## 3. Programmierkonzepte und Code-Struktur — 25 Punkte
| **Kriterium** | **Beschreibung** | **Max. Punkte** | **Erreichte Punkte** | **Kommentar** |
|---|---|---:|---:|---|
| Variablen | Variablen werden sinnvoll verwendet. | 3 | 3 | |
| Operatoren | Berechnungen und Vergleiche funktionieren. | 2 | 2 | |
| Bedingungen für Kollisionen | Hindernisse und Grenzen werden geprüft. | 3 | 3 | |
| Bedingungen für Spielzustände | Sammeln, Gewinnen oder Verlieren werden geprüft. | 2 | 2 | |
| Schleifen | Wiederholte Abläufe werden sinnvoll umgesetzt. | 3 | 3 | |
| Ereignissteuerung | Tastatur- oder Mauseingaben werden verarbeitet. | 3 | 3 | |
| Methoden | Der Code ist in passende Methoden aufgeteilt. | 4 | 4 | |
| Klassen und Objekte | Figuren und Objekte werden sinnvoll strukturiert. | 3 | 2 | könnten auf Englisch sein|
| Lesbarkeit | Namen und Aufbau sind verständlich. | 2 | 1 | könnten mehr Kommenatare und Bemerkungen da sein |
| **Zwischensumme** | | **25** | 23 | |
---
## 4. Kreativität und Gestaltung — 15 Punkte
| **Kriterium** | **Beschreibung** | **Max. Punkte** | **Erreichte Punkte** | **Kommentar** |
|---|---|---:|---:|---|
| Eigene Spielidee | Das Spiel besitzt eine eigene und nachvollziehbare Idee. | 3 | 3 | |
| Passende Spielwelt | Figuren, Objekte und Umgebung passen zusammen. | 3 | 3 | |
| Übersichtliche Gestaltung | Wichtige Elemente sind gut erkennbar. | 2 | 1 | Ziel und Start Beschriftgung gehen unter |
| Eigene Grafiken oder Gestaltungselemente | Die Gestaltung wurde sinnvoll angepasst oder selbst erstellt. | 2 | 1 | mit KI gemacht, aber sinnvoll |
| Sinnvolle Erweiterung | Eine Zusatzidee wurde funktionierend ergänzt. | 5 | 0 | keine Zusatzidee |
| **Zwischensumme** | | **15** | 8 | |
---
## 5. Dokumentation, Vorstellung und Zusammenarbeit — 10 Punkte
## kann ich jetzt nicht bewerten, wir gehen aber davon aus, dass das passt, deshaln 10 volle Punkte
| **Kriterium** | **Beschreibung** | **Max. Punkte** | **Erreichte Punkte** | **Kommentar** |
|---|---|---:|---:|---|
| Spielidee, Ziel und Steuerung | Die wichtigsten Informationen werden verständlich erklärt. | 1 | | |
| Grafische Planung | Ein Flowchart, Storyboard oder Zustandsdiagramm ist vorhanden. | 2 | | |
| Spielablauf zeigen | Ein typischer Spielablauf wird vorgeführt. | 3 | | |
| Code vorstellen und erklären | Eine wichtige Stelle im Code wird gezeigt. Die verwendeten Programmierkonzepte werden verständlich erklärt. Beide Gruppenmitglieder beteiligen sich. | 4 | | |
| **Zwischensumme** | | **10** | 10 | kann jetzt nicht genau bewertet werden |
---
# Gesamtergebnis
| **Bereich** | **Erreichte Punkte** | **Note** | **Kommentar** |
|---|---:|---:|---|
| **Gesamtpunktzahl** | **91/100** | 1,5 | Alle Bereiche gut abgedeckt, Spielraum nach oben, bei sinnvolle Erweiterungen
```