Commit graph

8 commits

Author SHA1 Message Date
Stefan Franke
112e9b39b9 I2C-Scanner zum Testen der HuskyLens-Verbindung hinzugefuegt 2026-07-15 10:22:49 +00:00
27c24fd24d Husky Lens Sketch 2026-07-15 12:15:51 +02:00
e581c99026 Projektskizze für die Schule 2026-07-15 10:13:05 +02:00
27629175a9 Projektskizze Schule 2026-07-15 10:05:42 +02:00
c208668149 Projektskizze Schulprojekt 2026-07-15 10:04:26 +02:00
1407002ae9 Projektskizze 2026-07-15 10:02:59 +02:00
ad208ed40c Didaktisches Konzept
Didaktisches Konzept für eine Unterrichtsstunde für die Einführung in die Mikrocontrollerprogrammierung und das Steuern von Servomotoren.
2026-06-23 16:32:13 +02:00
9307eec1b7 Projektskizze 2026-05-06 11:09:48 +02:00